Awoṣe | RSNA-M04J0130A | RSNA-M04J0330A | RSNA-M06J063030A | RSNA-M06J1330A | RSNA-M08J2430A | RSNA-M08J32230a |
Agbara ti o ni idiyele (W) | 50 | 100 | Ọkẹkọọkan | 400 | 750 | 1000 |
Tita folti (v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Ti o wa lọwọlọwọ (a) | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 4.2 | 5.6 |
Titawọn torque (nm) | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.27 | 2.39 | 3.20 |
O pọju rerque (nm) | 0.48 | 0.96 | 1.92 | 3.81 | 7.17 | 9.60 |
Iyara iyara (RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Iyara ti o pọju (RPM) | 6500 | 6500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Pada EMF (V / Krpm) | 10.5 | 18.8 | 26.6 | 37.0 | 35.7 | 34.6 |
Torque Ayọ (nm / a) | 0.14 | 0.29 | 0.33 | 0,55 | 0,57 | 0,57 |
Oroyi Rance (ω, 20 ℃) | 14.30 | 14.90 | 10.72 | 6.60 | 2.03 | 1.26 |
Agbeparọ waya (MH, 20 ℃) | 14.80 | 14.80 | 21.04 | 20.56 | 10.20 | 6.86 |
Rutot Inertia (X10'Kg.M²) | 0.036 | 0.079 | 0.26 | 0.61 | 1.71 | 2.11 |
Iwuwo (kg) | 0.35 | 0.46Breath 0.66 | 0.84Bireki 1.21 | 1.19Ohun kan 1.56 | 2.27Idiwọ 3.05 | 2.95Bireki 3.73 |
Gigun l (mm) | 61.5 | 81.5Surve 110 | 80109 | 98Ibinu 127 | 107Bireki 144 | 127103 |
Sergo moto pẹlu bibu
Dara fun agbegbe ohun elo Z -CIS,
Nigbati awakọ naa ba ni agbara tabi awọn itaniji, egungun naa yoo lo,
Jẹ ki iṣẹ ṣiṣe ti o wa ni pipa ati yago fun isubu ọfẹ
IWE TI O RỌ
Ibẹrẹ iyara ati duro, alapapo kekere
24 ti ipese agbara DC
Le lo iṣakoso ibudo ibudo
Awọn ibudo ibudo le wakọ taara si
ṣakoso idẹ kan ati pipa