| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 1 10 - 230 VAC |
| Ìṣẹ̀jáde lọ́wọ́lọ́wọ́ | Títí dé 7.0 amps (iye oke) |
| Iṣakoso lọwọlọwọ | Algorithm iṣakoso lọwọlọwọ PID |
| Àwọn ètò ìgbésẹ̀ kékeré | Awọn eto iyipada DIP, awọn aṣayan 16 |
| Ìwọ̀n iyàrá iyára | Lo ẹrọ ti o yẹ, to 3000rpm |
| Ìfàmọ́ra ohùn | Ṣe iṣirò aaye resonance laifọwọyi ati idilọwọ gbigbọn IF |
| Àtúnṣe àwọn paramita | Ṣe awari paramita mọto laifọwọyi nigbati awakọ ba bẹrẹ, mu iṣẹ iṣakoso dara si |
| Ipo ọpọlọ | Ìtọ́sọ́nà àti ìlù, ìlù méjì CW/CCW |
| Àlẹ̀mọ́ pulse | Àlẹ̀mọ́ ìṣiṣẹ́ àmì oní-nọ́ńbà 2MHz |
| Ìṣàn omi tí kò ní ìdúróṣinṣin | Dá ìṣàn iná náà sí méjì láìfọwọ́sí lẹ́yìn tí mọ́tò náà bá dúró |
| Isan lọwọlọwọ apapọ | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | Àwọn Àkíyèsí |
| 0.7A | on | on | on | on | Agbara sisan miiran le jẹ ti a ṣe adani |
| 1. 1A | kuro | on | on | on | |
| 1.6A | on | kuro | on | on | |
| 2.0A | kuro | kuro | on | on | |
| 2.4A | on | on | kuro | on | |
| 2.8A | kuro | on | kuro | on | |
| 3.2A | on | kuro | kuro | on | |
| 3.6A | kuro | kuro | kuro | on | |
| 4.0A | on | on | on | kuro | |
| 4.5A | kuro | on | on | kuro | |
| 5.0A | on | kuro | on | kuro | |
| 5.4A | kuro | kuro | on | kuro | |
| 5.8A | on | on | kuro | kuro | |
| 6.2A | kuro | on | kuro | kuro | |
| 6.6A | on | kuro | kuro | kuro | |
| 7.0A | kuro | kuro | kuro | kuro |
| Àwọn ìgbésẹ̀/ìyípadà | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | Àwọn Àkíyèsí |
| 400 | on | on | on | on | Agbara sisan miiran le jẹ ti a ṣe adani |
| 500 | kuro | on | on | on | |
| 600 | on | kuro | on | on | |
| 800 | kuro | kuro | on | on | |
| 1000 | on | on | kuro | on | |
| 1200 | kuro | on | kuro | on | |
| 2000 | on | kuro | kuro | on | |
| 3000 | kuro | kuro | kuro | on | |
| 4000 | on | on | on | kuro | |
| 5000 | kuro | on | on | kuro | |
| 6000 | on | kuro | on | kuro | |
| 10000 | kuro | kuro | on | kuro | |
| 12000 | on | on | kuro | kuro | |
| 20000 | kuro | on | kuro | kuro | |
| 30000 | on | kuro | kuro | kuro | |
| 60000 | kuro | kuro | kuro | kuro |







